


简短详情:WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
归属县城:上海市
产商质地:生产厂家
最新时间:2026-11-14
访 问 量:1508产品目录Product center
| 品牌 | 安科瑞/Acrel |
|---|
技能运作 | 指 标 | ||
检测的范围 | 气温:-40.0℃~+99.9℃ 环境湿度: 20%RH~90%RH | ||
精密度较 | 环境温度:±1℃ 温湿度:±5%RH | ||
变送输入 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
抑制参数设置设计的范围 | 烧水加热 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓风物理降温 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
水分子含量调控 | 20%RH~90%RH | ||
输出的接点功率 | 5A/AC250V(无源常开触点) | ||
联系 | RS485,Modbus-RTU合同样本 | ||
工频抗压 | 电线与护壳可推至彩石件/电线与两种接插件组2kV/1min(AC,RMS) | ||
绝缘电阻测试器电阻器 | ≥100MΩ | ||
协助交流电源 | 额定电压 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功能消耗 | 基本的耗电(≤0.8VA)+继机械耗电(每路≤0.7VA) | ||
均衡*运转的时间 | ≥50000半小时 | ||
工作中办公环境 | 摄氏度 | -10℃~+55℃ | |
气温 | ≤95%RH,不返潮,无灼伤性废气 | ||
气温 | ≤2500米 | ||

形号 | 面框厚度(mm) | 结构件规格尺寸(mm) | 打孔尺寸规格(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |


上一篇:ASD系列开关柜综合测控装置
下一篇:PZ96B系列数显控制仪表
邮箱:2885080326@qq.com
地址:上海市嘉定区育绿路253号
手机扫码而光 支付宝咨询中心
©2026 安科瑞电气股份有限公司 版权所有 技术支持: Sitemap.xml 总访问量:467105
汽车蓄电池车汽车充电桩桩不让违法改造