系统指标 | 指 标 | |
显示 | 标称值 | 线电压:100V、220V、380V;功率:1A、5A |
过 载 | 感应电流:将持续性1.2倍,瞬时10倍/秒;工作电压:将持续性1.2倍,瞬时2倍/秒 | |
频 率 | 45Hz~65Hz | |
功 耗 | <0.5VA | |
准确度游戏等级 | 瞬时电流、电流电压:0.5级 频繁 :0.05Hz 有功热效率、有功电:0.5级 无功热效率、无功电:1.0级 | |
打出 | 虚拟量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 讯 | RS485 Modbus-RTU合同范本/Profibus-DP合同范本,1位开始位、8数字据位、1位中止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
电 能 | 2路集参比电极引路的光耦单脉冲 | |
报 警 | 1路无源常开触点开关:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平横报警功能均可设为 | |
转换开关量输出 | 无源触点键入行为:自带交流电源,光耦隔离霜 | |
旋转开关量转换 | 继物品常开触头导出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
显 示 | LED、LCD表明,领域-9999~9999,功率同样設置 | |
电原 | 线电压空间 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <4VA | |
耐压电容 | ≥100MΩ | |
工频耐压试验 | 主机电源/进入/输送区间内2kV/1min | |
均*作业时 | ≥50000h | |
条件 | 温 度 | 办公表面温度:LCD体现:-10℃~+45℃;LED体现:-10℃~+55℃ 存放环境温度:-20℃~+70℃ |
湿 度 | ≤93%RH,不冷凝水,无腐蚀影响性气休产所 | |
海 拔 | ≤2500m | |





优势城区:上海市









邮箱:2885080326@qq.com
地址:上海市嘉定区育绿路253号
扫扫下 电脑微信了解